|
商品の詳細:
|
| モデルNO: | XINRUI-G1 | 種類: | 表面磨き車 |
|---|---|---|---|
| 結晶粒度: | 50#-280# | 円筒状: | <0> |
| 円形程度: | <0> | テクニック: | 電気塗装 |
| 作業スタイル: | ツール 磨き | モデルNO: | 6A2型 |
| ダイヤモンドとCBNの車輪: | 上部,面部,横部 の 磨き 機 | トリプル・グリット・ホイールとクワッド・グリットホイール: | ハイブリッド・ボンド フラッティング・ホイールとガッシング・ホイール |
| ガラスの結合ダイヤモンドの輪: | PCDとPCBNを磨くツール,セラミック | ハイブリッド・ボンド・ダイヤモンド・ホイール: | 固体カービッドの終末ミール,ドリル,リーム |
| 超磨砂式研磨機: | ダイヤモンド,CBN,CDXホイール | 輸送パッケージ: | 箱によって |
| 仕様: | ダイヤモンド | 商標: | XINRUI |
| 原産地: | 中国 ヘナン | 供給の能力: | 10000000個/年 |
| パッケージのサイズ: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | パッケージの総重量: | 1.000kg |
| リードタイム: | 15 日 (1 - 100 枚) 交渉される (>100個) | 材料: | ダイヤモンド |
| アブラシブ: | スーパラブラシブ | 形: | 丸い |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
| : | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
| リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
クランクシャフトの磨き車
ROLL GRINDING WHEEL ロール・グライディング・ウィール
重い作業用 磨き車![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
歯車磨き車
400×104×203MM PA80K13V
350X104X160MM SA80J9V
110X150X40MM SA80J9V
442X89X360MM 5GS60K7V
255X89X194MM 5GS60J7V
クリープフィード 磨き車
500X100X203MM WA36K13V 35M/S
500X63X203-275X20MM PA46J13V 35M/S
600X75X305MM WA46J13V 35M/S
600X130X305-375X25/25MM GC46K13V 35M/S
400X25X127MM WA60G11V 40M/S
400X25X127MM PA60G11V 40M/S
ツールルームの磨き車
180X3/6X31.75MM WA60K7V9
180X6.4X31.75MM WA60J7V9
180X16X31.75MM PA120K7V
180X25X31.75-100X12 PA46K7V9
205X10X31.75MM SA46K7V9
試験試験用 試験用 試験用 試験用
2回盤の研磨車
| モデルNO | 直径(mm) | リング幅(mm) | 内部の穴(mm) | アブラシブ層の厚さ(mm) | 厚さ(mm) | 角度(mm) |
| 100 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5 | |
| 4BT9 | 150 | 10 | 50.8 | 3 | 10 | 8 |
| 4V4 | 100 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 13183261056